Prijzen 2026
We waarderen onze samenwerking enorm. Vandaar bieden we u als vaste klant exclusief u 10% korting op al onze diensten.
Grond gebonden woningen losse diensten
| Dienst | Prijs | Prijs Partners |
|---|---|---|
| Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) | € 310 | € 279 |
| BENG woningbouw (incl. uitgebreide KB) | € 670 | € 603 |
| MPG berekening | € 330 | € 297 |
| Stikstof berekening | € 540 | € 486 |
| Warmteverlies (WV) | € 370 | € 333 |
| Koellast berekening (KL) | € 370 | € 333 |
| Bezonning | € 535 | € 481,50 |
| WPAC Berekening | € 305 | € 274,50 |
| Geluidswering gevels | € 410 | € 369 |
| Bouwplantoetsing Brandveiligheid (BBL) | € 310 | € 279 |
| Brandoverslag | € 475 | € 427,50 |
| GTO Berekening | € 475 | € 427,50 |
| Overige BBL artikelen | € 110 | € 99 |
| Vereenvoudigde koellastberekening | € 270 | € 243 |
| Daglichtfactor | € 340 | € 306 |
Grond gebonden woningen combinaties
| Combinatie | Prijs | Prijs Partners |
|---|---|---|
| BBL BENG MPG | € 1.085 | € 976,50 |
| BBL BENG MPG STIKSTOF | € 1.615 | € 1.453,50 |
| BBL BENG | € 905 | € 814,50 |
| BENG MPG | € 925 | € 832,50 |
| BBL BENG MPG WV KL | € 1.625 | € 1.462.50 |
| BBL BENG MPG WV KL STIK | € 2.140 | € 1.926 |
| Warmteverlies en Koellast | € 590 | € 531 |
| Totaal installatie advies: Incl. Warmteverlies en Koellast | € 860 | € 774 |
| Bezonning in combinatie met andere dienst | € 485 | € 436,50 |
| WPAC in combinatie met ander dienst | € 270 | € 243 |
| Bouwplantoetsing Brandveiligheid in combinatie met | € 285 | € 256,50 |
| Brandoverslag in combinatie met andere dienst | € 450 | € 405 |
| GTO Berekening in combinatie met andere dienst | € 450 | € 405 |
| Geluidswering gevels in combinatie met andere dienst | € 385 | € 346,50 |
| Optioneel advies uur klant (1 uur) | € 110 | € 99 |
Utiliteit (<500m² kantoor, max 2.500m² industrie)
| Dienst | Prijs | Prijs Partners |
|---|---|---|
| Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) | € 370 | € 333 |
| BENG Utiliteit | € 740 | € 666 |
| MPG berekening | € 370 | € 333 |
| Stikstof berekening | € 690 | € 621 |
| Warmteverlies (WV) | € 535 | € 481,50 |
| Koellast berekening (KL) | € 535 | € 481,50 |
| Bouwplantoetsing Brandveiligheid (BBL) | € 635 | € 571,50 |
| Brandoverslag (1e brandoverslag traject) | € 475 | € 427,50 |
| Brandoverslag opvolgende situatie per stuk | € 240 | € 216 |
| Overige BBL artikelen | € 260 | € 234 |
Utiliteit (<500m² kantoor, max 2.500m² industrie) combinaties
| Combinatie | Prijs | Prijs Partners |
|---|---|---|
| BBL BENG MPG | € 1.230 | € 1.107 |
| BBL BENG | € 1.010 | € 909 |
| BBL BENG BRAND (BBL) | € 1.595 | € 1.435,50 |
| BBL BENG BRAND (BBL) STIK | € 2.235 | € 2.011,50 |
| BBL BENG STIK | € 1.650 | € 1.485 |
| BBL BENG WV KL STIK BRAND (BBL) | € 3.005 | € 2.704,50 |
| Warmteverlies en Koellast | € 870 | € 783 |
| BBL BENG MPG STIK | € 1.870 | € 1.683 |
| BBL BENG WV KL | € 1.880 | € 1.692 |
| BBL BENG MPG WV KL STIK | € 2.740 | € 2.466 |
| Optioneel adviesuur klant (1 uur) | € 110 | € 99 |
Prijzen Appartementen en seriematig
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Op aanvraag |
Prijzen Units en > 500 m2 kantoor
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Op aanvraag |
