Prijzen 2026
Grond gebonden woningen losse diensten
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) | € 310 |
| BENG woningbouw (incl. uitgebreide KB) | € 670 |
| MPG berekening | € 330 |
| Stikstof berekening | € 540 |
| Warmteverlies (WV) | € 370 |
| Koellast berekening (KL) | € 370 |
| Bezonning | € 535 |
| WPAC Berekening | € 305 |
| Geluidswering gevels | € 410 |
| Bouwplantoetsing Brandveiligheid (BBL) | € 310 |
| Brandoverslag | € 475 |
| GTO Berekening | € 475 |
| Overige BBL artikelen | € 110 |
| Vereenvoudigde koellastberekening | € 270 |
| Daglichtfactor | € 340 |
Grond gebonden woningen combinaties
| Combinatie | Prijs | Korting |
|---|---|---|
| BBL BENG MPG | € 1.085 | € 225 |
| BBL BENG MPG STIKSTOF | € 1.615 | € 235 |
| BBL BENG | € 905 | € 75 |
| BENG MPG | € 925 | € 75 |
| BBL BENG MPG WV KL | € 1.625 | € 425 |
| BBL BENG MPG WV KL STIK | € 2.140 | € 450 |
| Warmteverlies en Koellast | € 590 | € 150 |
| Totaal installatie advies: Incl. Warmteverlies en Koellast | € 860 | € 150 |
| Bezonning in combinatie met andere dienst | € 485 | € 50 |
| WPAC in combinatie met ander dienst | € 270 | € 35 |
| Bouwplantoetsing Brandveiligheid in combinatie met | € 285 | € 25 |
| Brandoverslag in combinatie met andere dienst | € 450 | € 25 |
| GTO Berekening in combinatie met andere dienst | € 450 | € 25 |
| Geluidswering gevels in combinatie met andere dienst | € 385 | € 25 |
| Optioneel advies uur klant (1 uur) | € 110 | – |
Utiliteit (<500m² kantoor, max 2.500m² industrie)
| Dienst | Prijs |
|---|---|
| Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) | € 370 |
| BENG Utiliteit | € 740 |
| MPG berekening | € 370 |
| Stikstof berekening | € 690 |
| Warmteverlies (WV) | € 535 |
| Koellast berekening (KL) | € 535 |
| Bouwplantoetsing Brandveiligheid (BBL) | € 635 |
| Brandoverslag (1e brandoverslag traject) | € 475 |
| Brandoverslag opvolgende situatie per stuk | € 240 |
| Overige BBL artikelen | € 260 |
Utiliteit (<500m² kantoor, max 2.500m² industrie) combinaties
| Combinatie | Prijs | Korting |
|---|---|---|
| BBL BENG MPG | € 1.230 | € 250 |
| BBL BENG | € 1.010 | € 100 |
| BBL BENG BRAND (BBL) | € 1.595 | € 150 |
| BBL BENG BRAND (BBL) STIK | € 2.235 | € 200 |
| BBL BENG STIK | € 1.650 | € 150 |
| BBL BENG WV KL STIK BRAND (BBL) | € 3.005 | € 500 |
| Warmteverlies en Koellast | € 870 | € 200 |
| BBL BENG MPG STIK | € 1.870 | € 300 |
| BBL BENG WV KL | € 1.880 | € 300 |
| BBL BENG MPG WV KL STIK | € 2.740 | € 500 |
| Optioneel adviesuur klant (1 uur) | € 110 | – |
Prijzen Appartementen en seriematig
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Op aanvraag |
Prijzen Units en > 500 m2 kantoor
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Op aanvraag |
